Svátek má Šárka
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jaroslava
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
vítr | SZ, 3.53 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 63 | % |
srážky | 1.15 | mm |